Sol Menu

Program Dersleri

MENKUL KIYMETLER ve SERMAYE PİYASASI
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
TDL101 Türk Dili-I 2 0 2 2
ATA101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2
ING105 İngilizce-I 2 0 2 2
BIL101 Bilgisayar-I 2 0 2 2
MAT101 Matematik 3 0 3 6
MVU101 Finansal Muhasebe 3 0 3 6
ISY101 Genel İşletme 3 0 3 6
MKS101 Sermaye ve Para Piyasaları 2 0 2 2
ISY107 İktisada Giriş 2 0 2 2
Toplam 21 0 21 30
II. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
TDL102 Türk Dili-II 2 0 2 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 2
ING106 İngilizce-II 2 0 2 2
BIL102 Bilgisayar-II 2 0 2 2
ISY108 Ticari Matematik 2 0 2 3
ISY202 İstatistik 3 0 3 6
ISY105 Temel Hukuk 2 0 2 4
MKS102 Sermaye Piyasası Mevzuatı 3 0 3 5
ISY108 Makro İktisat 2 0 2 4
Toplam 20 0 20 30
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
MKS201 Medeni ve Borçlar Hukuku 3 0 3 4
MKS203 İMKB İşlemleri 3 0 3 4
MKS205 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3 0 3 4
MKS207 Finansal Piyasalarda Modelleme  3 0 3 4
MVU209 Åžirketler Muhasebesi 2 0 2 4
MKS209 Finansal Yönetim 2 0 2 3
ISY106 Ticaret Hukuku 2 0 2 4
MKS233 Uluslararası İktisat 2 0 2 3
Toplam 20 0 20 30
IV. Yarıyıl
Kodu  Dersin Adı T U K AKTS
MKS202 Finansal Hizmet Pazarlaması 2 0 2 4
MKS204 Vadeli Piyasa İşlemleri 3 0 3 5
MKS206 Portföy Yönetimi 2 0 2 5
MKS210 Mali Tablolar Analizi 2 0 2 4
MKS230 Bankacılık ve Fon Yönetimi 2 0 2 4
MKS232 Uluslararası  Bankacılık 2 0 2 4
MKS231 Risk Yönetimi 2 0 2 4
Toplam 15 0 15 30
GENEL TOPLAM 76 0 76 120
Program Kodu : BSP
Mezuniyet Kredisi : 75