


2011 - 2012
2011 - 2012 Akademik Yılı Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi İstatistik Bilgileri | ||
---|---|---|
Etkinlik Türü | Etkinlik Sayısı | Katılımcı Sayısı |
Seminer - Panel | 20 | 2153 |
Teknik Eğitim Gezisi | 6 | 285 |
Sosyal Sorumluluk Projesi | 11 | 2599 |
Söyleşi - Dinleti | 3 | 550 |
Eğitim, Kurs | 97 | 2922 |
Konferans, Kongre | - | - |
Sergi, Fuar, Şenlik | 3 | 2895 |
Gösteri, Festival | 6 | 3200 |
Çalıştay, Proje | - | - |
Diğer | - | - |
Toplam | 146 | 14604 |
Öğrenci Kulüpleri Merkezi | - | 2551 |
Genel Toplam | - | 17.115 |
- Öğrenci Kulüpleri 2011-2012 Akademik Yılında toplam 146 adet çalışma/etkinlik yapmış ve 14604 öğrencinin katılımı sağlanmıştır,
- Öğrenci Kulüplerinin yaptığı etkinliklerde 1717 öğrencimize katılım belgesi verilmiştir.
- Öğrenci Kulüpleri Merkezinde toplamda 2551 kişiye eğitim, danışmanlık hizmeti verilmiştir.
- Öğrenci Kulüpleri Merkezi ve Öğrenci Etkinlikleri birlikte ele alındığında toplamda 17155 öğrenciye ulaşılmış, eğitim, danışmanlık hizmeti verilmiştir.